Prices
Date: Base Price03/02/2008: $1,196 + local payment USD300
03/16/2008: $1,495 + local payment USD300
03/30/2008: $1,495 + local payment USD300
04/06/2008: $1,196 + local payment USD300
04/13/2008: $1,495 + local payment USD300
05/04/2008: $1,495 + local payment USD300
05/11/2008: $1,495 + local payment USD300
05/18/2008: $1,495 + local payment USD300
05/25/2008: $1,495 + local payment USD300
06/01/2008: $1,495 + local payment USD300
06/08/2008: $1,495 + local payment USD300
06/15/2008: $1,495 + local payment USD300
06/22/2008: $1,495 + local payment USD300
06/29/2008: $1,495 + local payment USD300
07/06/2008: $1,495 + local payment USD300
07/13/2008: $1,495 + local payment USD300
07/20/2008: $1,495 + local payment USD300
07/27/2008: $1,495 + local payment USD300
08/31/2008: $1,495 + local payment USD300
09/07/2008: $1,495 + local payment USD300
09/14/2008: $1,495 + local payment USD300
09/21/2008: $1,495 + local payment USD300
09/28/2008: $1,495 + local payment USD300
10/05/2008: $1,495 + local payment USD300
10/12/2008: $1,495 + local payment USD300
10/19/2008: $1,495 + local payment USD300
10/26/2008: $1,495 + local payment USD300
11/02/2008: $1,495 + local payment USD300
11/16/2008: $1,495 + local payment USD300
03/08/2009: $1,495 + local payment USD300
03/22/2009: $1,495 + local payment USD300
04/05/2009: $1,495 + local payment USD300
04/19/2009: $1,495 + local payment USD300
All prices are in US dollars and do not include international airfare, unless otherwise noted.
Prices displayed are based on the lowest season base price and assume double occupancy. Prices are shown in U.S. dollars and may or may not include administrative fees, taxes, meals, airfare (where applicable) and Single Supplements. Cancellation penalties, blackout dates and other restrictions may apply.